【2024年11月05日】
第142期(8-8-1-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
第141期(6-1-0-2-4,龙 | 总和 13 小 单)
第140期(2-5-1-1-2,和 | 总和 11 小 单)
第139期(9-3-8-0-0,龙 | 总和 20 小 双)
第138期(0-8-4-6-1,虎 | 总和 19 小 单)
第137期(0-7-3-7-1,虎 | 总和 18 小 双)
第136期(1-1-2-4-2,虎 | 总和 10 小 双)
第135期(9-2-1-5-5,龙 | 总和 22 小 双)
第134期(5-5-5-3-0,龙 | 总和 18 小 双)
第133期(6-0-2-4-6,和 | 总和 18 小 双)
第132期(0-5-6-8-3,虎 | 总和 22 小 双)
第131期(5-5-1-4-9,虎 | 总和 24 大 双)
第130期(2-4-2-7-4,虎 | 总和 19 小 单)
第129期(4-8-4-2-6,虎 | 总和 24 大 双)
第128期(4-6-0-5-2,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有52258条记录,当前173/3484页
返回重庆全球彩