【2024年10月31日】
第1044期(3-6-9-8-1,龙 | 总和 27 大 单)
第1043期(3-9-2-6-2,龙 | 总和 22 小 双)
第1042期(3-8-1-7-6,虎 | 总和 25 大 单)
第1041期(3-8-7-3-5,虎 | 总和 26 大 双)
第1040期(9-8-2-7-4,龙 | 总和 30 大 双)
第1039期(8-4-0-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第1038期(2-4-4-3-9,虎 | 总和 22 小 双)
第1037期(9-5-2-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1036期(2-7-1-6-2,和 | 总和 18 小 双)
第1035期(7-3-6-4-2,龙 | 总和 22 小 双)
第1034期(9-4-8-7-5,龙 | 总和 33 大 单)
第1033期(8-7-8-8-1,龙 | 总和 32 大 双)
第1032期(1-4-7-5-0,龙 | 总和 17 小 单)
第1031期(8-8-4-3-1,龙 | 总和 24 大 双)
第1030期(1-1-8-2-4,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有22903条记录,当前114/1527页