【2024年11月16日】
第1061期(9-8-0-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1060期(7-7-4-9-2,龙 | 总和 29 大 单)
第1059期(4-5-4-5-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1058期(1-4-3-1-3,虎 | 总和 12 小 双)
第1057期(6-5-5-4-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1056期(5-0-3-1-0,龙 | 总和 9 小 单)
第1055期(7-4-6-1-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1054期(9-1-2-8-2,龙 | 总和 22 小 双)
第1053期(5-5-3-5-5,和 | 总和 23 大 单)
第1052期(5-2-8-5-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1051期(6-3-8-6-5,龙 | 总和 28 大 双)
第1050期(2-0-0-3-5,虎 | 总和 10 小 双)
第1049期(8-5-7-1-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1048期(4-6-2-2-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1047期(6-2-3-8-0,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有23007条记录,当前216/1534页
返回哈希分分彩