【2024年11月21日】
第1015期(7-7-0-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1014期(5-1-1-0-3,龙 | 总和 10 小 双)
第1013期(6-3-6-5-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1012期(4-3-3-4-3,龙 | 总和 17 小 单)
第1011期(8-2-6-0-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1010期(3-5-3-7-0,龙 | 总和 18 小 双)
第1009期(7-7-6-9-2,龙 | 总和 31 大 单)
第1008期(8-4-5-9-7,龙 | 总和 33 大 单)
第1007期(3-0-7-8-8,虎 | 总和 26 大 双)
第1006期(4-8-9-0-6,虎 | 总和 27 大 单)
第1005期(4-2-9-0-3,龙 | 总和 18 小 双)
第1004期(5-5-3-8-5,和 | 总和 26 大 双)
第1003期(4-0-5-6-4,和 | 总和 19 小 单)
第1002期(5-1-4-6-9,虎 | 总和 25 大 单)
第1001期(6-7-6-1-7,虎 | 总和 27 大 单)
[下页]
共有10615条记录,当前1/708页
返回分分时时彩