【2024年11月23日】
第110288675期(9-0-6-4-8,龙 | 总和 27 大 单)
第110288674期(6-0-1-4-9,虎 | 总和 20 小 双)
第110288673期(4-4-9-9-1,龙 | 总和 27 大 单)
第110288672期(0-7-3-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110288671期(0-3-0-4-5,虎 | 总和 12 小 双)
第110288670期(2-1-6-6-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110288669期(5-7-6-5-3,龙 | 总和 26 大 双)
第110288668期(7-5-1-2-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110288667期(2-9-3-9-4,虎 | 总和 27 大 单)
【2024年11月22日】
第110288666期(7-3-9-2-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110288665期(3-7-9-6-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110288664期(0-3-4-5-2,虎 | 总和 14 小 双)
第110288663期(5-5-9-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第110288662期(1-9-1-4-3,虎 | 总和 18 小 双)
第110288661期(8-2-0-3-2,龙 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有1497条记录,当前19/100页
返回台湾时时彩