【2024年11月23日】
第110288811期(1-8-8-5-1,和 | 总和 23 大 单)
第110288810期(2-4-1-4-6,虎 | 总和 17 小 单)
第110288809期(5-6-1-1-4,龙 | 总和 17 小 单)
第110288808期(1-9-4-5-4,虎 | 总和 23 大 单)
第110288807期(1-7-5-4-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110288806期(6-7-2-6-4,龙 | 总和 25 大 单)
第110288805期(3-6-1-8-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110288804期(0-0-1-4-5,虎 | 总和 10 小 双)
第110288803期(5-7-1-5-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110288802期(1-6-9-1-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110288801期(7-6-8-7-1,龙 | 总和 29 大 单)
第110288800期(0-7-0-6-0,和 | 总和 13 小 单)
第110288799期(8-0-2-3-1,龙 | 总和 14 小 双)
第110288798期(9-0-5-5-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110288797期(8-9-8-3-8,和 | 总和 36 大 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前59/95页
返回台湾时时彩