【2024年11月23日】
第149期(6-0-2-3-0,龙 | 总和 11 小 单)
第148期(4-6-0-7-2,龙 | 总和 19 小 单)
第147期(4-5-3-0-8,虎 | 总和 20 小 双)
第146期(0-1-2-0-4,虎 | 总和 7 小 单)
第145期(7-2-9-8-1,龙 | 总和 27 大 单)
第144期(1-8-6-4-9,虎 | 总和 28 大 双)
第143期(9-1-9-4-4,龙 | 总和 27 大 单)
第142期(6-4-7-4-8,虎 | 总和 29 大 单)
第141期(7-2-7-2-8,虎 | 总和 26 大 双)
第140期(8-3-4-4-0,龙 | 总和 19 小 单)
第139期(9-9-0-6-9,和 | 总和 33 大 单)
第138期(0-5-6-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第137期(6-6-7-0-4,龙 | 总和 23 大 单)
第136期(9-7-4-4-8,龙 | 总和 32 大 双)
第135期(5-8-3-1-3,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有51941条记录,当前17/3463页
返回重庆全球彩